Haber Ara

Milyonlarca haber arasında ara

Gemlik’te 4,3 Şiddetinde Deprem! Son Dakika!

Bursa Güncelleme: 17 okuma Okuma Süresi: 2 dk
Gemlik’te 4,3 Şiddetinde Deprem! Son Dakika!
Paylaş:
N

02 Temmuz 2025 tarihinde saat 13:57:43 itibarıyla Gemlik (Bursa) bölgesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Son dakika gelişmeleri doğrultusunda, Bursa‘daki depremle ilgili güncel bilgiler ve Bursa AFAD’ın son depremler listesi paylaşılmaktadır.

Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) aşağıda yer almaktadır:

Lokasyon: Gemlik (Bursa) | Saat/Tarih: 13:57:43 | Enlem: 40,49361 | Boylam: 29,21694 | Derinlik: 12,91 | Büyüklük: 4,3

Diğer depremler ise şu şekildedir:

  • Gemlik (Bursa) – 05:42:21 – 02-07-2025 – 40,49028 – 29,21806 – 7,02 – 1,4
  • SAHINYURDU-GEMLIK (Bursa) – 05:42:21 – 02-07-2025 – 40,4937 – 29,2135 – 4,1 – 1,6
  • SAHINYURDU-GEMLIK (Bursa) – 05:32:49 – 02-07-2025 – 40,484 – 29,2305 – 5,9 – 1,7
  • Gemlik (Bursa) – 05:32:49 – 02-07-2025 – 40,48472 – 29,21167 – 6,91 – 1,5
  • DUNDAR-ORHANELI (Bursa) – 02:20:47 – 02-07-2025 – 39,9393 – 28,8145 – 12,3 – 1,5
  • SAHINYURDU-GEMLIK (Bursa) – 01:59:39 – 02-07-2025 – 40,4788 – 29,201 – 6,2 – 1,9
  • Gemlik (Bursa) – 01:58:46 – 02-07-2025 – 40,49111 – 29,21667 – 7 – 3
  • SAHINYURDU-GEMLIK (Bursa) – 01:58:45 – 02-07-2025 – 40,4738 – 29,1957 – 11,5 – 3,2
  • SAHINYURDU-GEMLIK (Bursa) – 01:32:52 – 02-07-2025 – 40,4723 – 29,2093 – 10,6 – 2,9
  • Gemlik (Bursa) – 01:32:52 – 02-07-2025 – 40,49028 – 29,22139 – 8,01 – 2,7

Bu depremlerle ilgili daha fazla bilgi ve detaylar, Bursa Kandilli Rasathanesi tarafından da takip edilmektedir. Gelişmeler ışığında, bölgedeki durum ve depremlerin etkileri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynaklar takip edilmektedir.

Yorumlar
0 yorum
Yorumlarınız editör onayından sonra yayına alınır.
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
İzmir Menemen'de 3,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir Menemen'de 3,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
Büyütülmüş görsel