Son depremler listesi güncellendi ve Manisa, Sivas, Adıyaman, Bursa illerinde depremler meydana geldi. En son depremlerin tarihleri, saatleri ve konumları herkes tarafından merak ediliyor. 10 Eylül 2024 tarihinde yaşanan depremlerin listesine aşağıdaki verilerden ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———-
2024.09.10 16:47:19 39.0340 27.9222 2.5 -.- 2.5 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.10 16:25:18 39.9542 36.3082 11.3 -.- 2.2 -.- TOPULYURDU-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.09.10 16:22:35 37.3753 37.0820 10.2 -.- 1.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 16:20:56 37.2943 36.9997 11.7 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 16:07:17 37.0945 28.1245 1.6 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.09.10 15:45:51 37.8528 26.9610 7.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.10 14:34:12 39.4790 34.3992 3.9 -.- 1.8 -.- CEVIRME-BOZTEPE (KIRSEHIR) İlksel
2024.09.10 14:31:52 38.1750 36.3320 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.10 14:24:37 38.0497 37.6805 27.9 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.10 14:20:48 38.0598 38.4750 16.9 -.- 1.9 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.10 13:54:58 38.8473 43.5837 5.0 -.- 3.1 3.2 AKCIFT-(VAN) İlksel
Listede belirtilen depremlerin detayları ve son durum hakkında daha fazla bilgi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi sitelerine başvurabilirsiniz. Son depremler listesi her zaman güncel tutulmakta olup, halkın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için önem arz etmektedir. Can ve mal kaybının önüne geçebilmek adına deprem verilerini yakından takip etmek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların mutlaka deprem anında alınması gereken önlemleri bilmeleri ve uygulamaları hayati derecede önemlidir.