
Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emekliler için Ocak 2027'daki zam oranları üzerine hesaplamalar başladı. Zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait TÜFE verileriyle toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda kesinleşecek.
ENFLASYON FARKI İÇİN ÜÇ AYLIK VERİLER BEKLENİYOR
TÜİK'in verilerine göre 2026 yılı Temmuz'da enflasyon oranı yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de ise yüzde 1,84 artış gösterdi.
İkinci yarının ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 5,57’ye ulaştı. Memur ve emeklilerin enflasyon farkı alabilmesi için toplam enflasyonun toplu sözleşmede öngörülen yüzde 7'lik eşiği geçmesi gerekli. Bu sebeple, kalan üç ayın verileri kritik öneme sahip olacak.
PİYASALARDAN BEKLENTİ: ZAM ORANI YÜZDE 8,02
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,63 olarak belirlendi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde olacağı, memurlar için ise yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı oluşacağı öngörülüyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak ayında toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,02’ye ulaşacak.
Bu durumda, Temmuz 2026'da 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 75 bin 856 TL'ye, 31 bin 527 TL 77 kuruş olan bir emekli maaşı ise 34 bin 55 TL'ye yükselebilir.

TCMB VE OVP TAHMİNLERİ
Farklı kuruluşların tahminleri doğrultusunda hesaplanan alternatif zam oranları şöyle:
TCMB Tahmini (Yıl Sonu Yüzde 28): 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması durumunda, yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı oluşup toplam artış yüzde 6,67 olarak hesaplanır. Bu durumda en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL, en düşük emekli aylığı ise 33 bin 631 TL olur.
OVP Tahmini (Yıl Sonu Yüzde 28,4):6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 çıkması beklenirse, yüzde 1,91 enflasyon farkı ve yüzde 5’lik zamla toplam artış yüzde 7,00 civarında kalacak. Böylece en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL, emekli maaşı ise 33 bin 734 TL’ye ulaşacak.
MESLEKLERE GÖRE MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU
Mevcut maaşlar üzerinden TCMB (%6,67), OVP (%7,00), Piyasa Anketi (%8,02), AA Finans (%8,05) ve FKE (%8,66) senaryolarına göre hesaplanan yeni maaşlar:
Uzman Doktor (1/4) | Mevcut: 170.730 TL
%6,67: 182.118 TL (+11.388 TL)
%7,00: 182.681 TL (+11.951 TL)
%8,02: 184.406 TL (+13.676 TL)
%8,05: 184.474 TL (+13.744 TL)
%8,66: 185.515 TL (+14.785 TL)
Profesör (1/4) | Mevcut: 153.208 TL
%6,67: 163.427 TL (+10.219 TL)
%7,00: 163.933 TL (+10.725 TL)
%8,02: 165.483 TL (+12.275 TL)
%8,05: 165.541 TL (+12.333 TL)
%8,66: 166.476 TL (+13.268 TL)
Mühendis (1/4) | Mevcut: 109.185 TL
%6,67: 116.468 TL (+7.283 TL)
%7,00: 116.828 TL (+7.643 TL)
%8,02: 117.931 TL (+8.748 TL)
%8,05: 117.974 TL (+8.789 TL)
%8,66: 118.640 TL (+9.455 TL)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4) | Mevcut: 107.110 TL
%6,67: 114.254 TL (+7.144 TL)
%7,00: 114.608 TL (+7.498 TL)
%8,02: 115.693 TL (+8.583 TL)
%8,05: 115.732 TL (+8.622 TL)
%8,66: 116.386 TL (+9.276 TL)
Araştırma Görevlisi (7/1) | Mevcut: 102.779 TL
%6,67: 109.634 TL (+6.855 TL)
%7,00: 109.974 TL (+7.195 TL)
%8,02: 111.012 TL (+8.235 TL)
%8,05: 111.053 TL (+8.274 TL)
%8,66: 111.680 TL (+8.901 TL)
Avukat (1/4) | Mevcut: 102.135 TL
%6,67: 108.947 TL (+6.812 TL)
%7,00: 109.284 TL (+7.149 TL)
%8,02: 110.318 TL (+8.183 TL)
%8,05: 110.357 TL (+8.222 TL)
%8,66: 110.980 TL (+8.845 TL)
Başkomiser (3/1) | Mevcut: 101.242 TL
%6,67: 107.995 TL (+6.753 TL)
%7,00: 108.329 TL (+7.087 TL)
%8,02: 109.354 TL (+8.112 TL)
%8,05: 109.392 TL (+8.150 TL)
%8,66: 110.010 TL (+8.768 TL)
Polis Memuru (8/1) | Mevcut: 92.618 TL
%6,67: 98.796 TL (+6.178 TL)
%7,00: 99.101 TL (+6.483 TL)
%8,02: 100.041 TL (+7.423 TL)
%8,05: 100.074 TL (+7.456 TL)
%8,66: 100.639 TL (+8.021 TL)
Uzman Öğretmen (1/4) | Mevcut: 92.166 TL
%6,67: 98.313 TL (+6.147 TL)
%7,00: 98.618 TL (+6.452 TL)
%8,02: 99.557 TL (+7.391 TL)
%8,05: 99.585 TL (+7.419 TL)
%8,66: 100.148 TL (+7.982 TL)
Vaiz (1/4) | Mevcut: 86.983 TL
%6,67: 92.785 TL (+5.802 TL)
%7,00: 93.072 TL (+6.089 TL)
%8,02: 93.954 TL (+7.971 TL)
%8,05: 93.985 TL (+7.002 TL)
%8,66: 94.516 TL (+7.533 TL)
Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1) | Mevcut: 84.845 TL
%6,67: 90.504 TL (+5.659 TL)
%7,00: 90.784 TL (+5.939 TL)
%8,02: 91.645 TL (+6.800 TL)
%8,05: 91.675 TL (+6.830 TL)
%8,66: 92.193 TL (+7.348 TL)
Öğretmen (1/4) | Mevcut: 83.254 TL
%6,67: 88.807 TL (+5.553 TL)
%7,00: 89.082 TL (+5.828 TL)
%8,02: 89.927 TL (+6.673 TL)
%8,05: 89.956 TL (+6.702 TL)
%8,66: 90.464 TL (+7.210 TL)
Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1) | Mevcut: 75.877 TL
%6,67: 80.938 TL (+5.061 TL)
%7,00: 81.188 TL (+5.311 TL)
%8,02: 81.959 TL (+6.082 TL)
%8,05: 81.985 TL (+6.108 TL)
%8,66: 82.448 TL (+6.571 TL)
Memur (Üniversite Mezunu - 9/1) | Mevcut: 73.070 TL
%6,67: 77.944 TL (+4.874 TL)
%7,00: 78.185 TL (+5.115 TL)
%8,02: 78.929 TL (+5.859 TL)
%8,05: 78.952 TL (+5.882 TL)
%8,66: 79.398 TL (+6.328 TL)
En Düşük Memur Maaşı | Mevcut: 70.224 TL
%6,67: 74.908 TL (+4.684 TL)
%7,00: 75.140 TL (+4.916 TL)
%8,02: 75.856 TL (+5.632 TL)
%8,05: 75.877 TL (+5.653 TL)
%8,66: 76.305 TL (+6.081 TL)
(Not: Tablodaki hesaplamalar mevcut maaşlar üzerinden ilgili zam oranları esas alınarak yapılmıştır. Yuvarlamalardan kaynaklı küçük farklılıklar görülebilir.)




Okuyucu Yorumları0
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk görüşü siz paylaşın!
Yeni Bir Yorum Bırakın